| Date | Heure locale | Heure française | Epreuve | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 13/02 | 12:00 - 14:20 | 21:00 - 23:20 | 5000m H | Anneau olympique de Richmond |
| 14/02 | 13:00 - 14:50 | 22:00 - 23:50 | 3000m F | Anneau olympique de Richmond |
| 15/02 | 15:30 - 18:50 | 00:30 - 03:50 | 500m H | Anneau olympique de Richmond |
| 16/02 | 13:00 - 16:05 | 22:00 - 01:05 | 500m F | Anneau olympique de Richmond |
| 17/02 | 16:00 - 17:30 | 01:00 - 02:30 | 1000m H
finale Alexis CONTIN | Anneau olympique de Richmond |
| 18/02 | 13:00 - 14:30 | 22:00 - 23:30 | 1000m F finale | Anneau olympique de Richmond |
| 20/02 | 16:15 - 18:00 | 01:15 - 03:00 | 1500m H Pascal BRIAND, Alexis CONTIN | Anneau olympique de Richmond |
| 21/02 | 15:00 - 16:35 | 00:00 - 01:35 | 1500m F finale | Anneau olympique de Richmond |
| 23/02 | 11:00 - 13:45 | 20:00 - 22:45 | 10000m H
finale Alexis CONTIN | Anneau olympique de Richmond |
| 24/02 | 13:00 - 14:35 | 22:00 - 23:35 | 5000m F | Anneau olympique de Richmond |
| 26/02 | 12:30 - 13:00 | 21:30 - 22:00 | Poursuite par équipes H Quarts de finale | Anneau olympique de Richmond |
| 26/02 | 13:20 - 14:00 | 22:20 - 23:00 | Poursuite par équipes F Quarts de finale | Anneau olympique de Richmond |
| 26/02 | 14:07 - 14:20 | 23:07 - 23:20 | Poursuite par équipes H Demi-finale | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 12:30 - 12:45 | 21:30 - 21:45 | Poursuite par équipes F Demi-finale | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 12:51 - 12:55 | 21:51 - 21:55 | Poursuite par équipes H Finale D | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 12:57 - 13:00 | 21:57 - 22:00 | Poursuite par équipes H Finale C | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 13:13 - 13:15 | 22:13 - 22:15 | Poursuite par équipes F Finale D | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 13:19 - 13:23 | 22:19 - 22:23 | Poursuite par équipes F Finale C | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 13:49 - 13:53 | 22:49 - 22:53 | Poursuite par équipes H Finale B | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 13:55 - 14:00 | 22:55 - 23:00 | Poursuite par équipes H Finale A | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 14:12 - 14:15 | 23:12 - 23:15 | Poursuite par équipes F Finale B | Anneau olympique de Richmond |
| 27/02 | 14:17 - 14:25 | 23:17 - 23:25 | Poursuite par équipes F Finale A | Anneau olympique de Richmond |





